| 食品事業 | ||||||
(株)不二家 |
||||||
| 住所 | 〒112-0012 東京都文京区大塚2-15-6 ニッセイ音羽ビル | |||||
| TEL | 03-5978-8100 | |||||
| 設立 | 1938年6月30日 | 資本金 | 182億8,014万円 | |||
| 事業内容 | 洋菓子、チョコレート、キャンディー、クッキー等の製造販売 | |||||
(株)サンデリカ |
||||||
| 住所 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-10-1 | |||||
| TEL | 03-3864-3248 | |||||
| 設立 | 1980年5月9日 | 資本金 | 10億円 | |||
| 事業内容 | 調理パン、米飯類、惣菜類の製造販売 | |||||
ヤマザキ・ナビスコ(株) |
||||||
| 住所 | 〒163-0540 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル40F | |||||
| TEL | 03-3344-6211 | |||||
| 設立 | 1970年10月30日 | 資本金 | 16億円 | |||
| 事業内容 | ビスケット、スナック、キャンディー、チョコレート製品の製造販売 | |||||
(株)ヴィ・ド・フランス |
||||||
| 住所 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-16 NOF神田岩本町ビル | |||||
| TEL | 03-3864-3254 | |||||
| 設立 | 2001年7月1日 | 資本金 | 4億8,000万円 | |||
| 事業内容 | ベーカリー・カフェの経営 | |||||
(株)東ハト |
||||||
| 住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-13-23 池袋YSビル3F | |||||
| TEL | 03-5911-8500 | |||||
| 設立 | 2000年8月24日 | 資本金 | 19億5,570万円 | |||
| 事業内容 | スナック、ビスケットの製造販売 | |||||
(株)イケダパン |
||||||
| 住所 | 〒899-5698 鹿児島県姶良市平松5000 | |||||
| TEL | 0995-65-8611 | |||||
| 設立 | 1953年9月10日 | 資本金 | 12億5,000万円 | |||
| 事業内容 | パン、和菓子、洋菓子、調理パン、米飯類等の製造販売 | |||||
(株)ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル |
||||||
| 住所 | 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町9-10 | |||||
| TEL | 048-761-2431 | |||||
| 設立 | 1968年2月3日 | 資本金 | 2億3,680万円 | |||
| 事業内容 | インストアベーカリーの経営およびパン用冷凍生地の製造販売 | |||||
(株)岡山イワミ食品 |
||||||
| 住所 | 〒719-1154 岡山県総社市井尻野380-1 | |||||
| TEL | 0866-92-9300 | |||||
| 設立 | 1997年10月7日 | 資本金 | 1億円 | |||
| 事業内容 | 調理パン、米飯類、惣菜類、こんにゃく、麺類の製造販売。 | |||||
(株)高知ヤマザキ |
||||||
| 住所 | 〒781-5103 高知県高知市大津乙1750 | |||||
| TEL | 088-866-5566 | |||||
| 設立 | 1964年3月24日 | 資本金 | 3,000万円 | |||
| 事業内容 | パン、和菓子、洋菓子、調理パン、米飯類等の製造販売 | |||||
(株)サンキムラヤ |
||||||
| 住所 | 〒400-0054 山梨県甲府市西下条町1065-1 | |||||
| TEL | 055-241-4155 | |||||
| 設立 | 1986年10月31日 | 資本金 | 4億8,000万円 | |||
| 事業内容 | パン、和菓子、洋菓子、調理パン、米飯類等の製造販売 | |||||
(株)末広製菓 |
||||||
| 住所 | 〒953-0193 新潟県新潟市西蒲区西長島779 | |||||
| TEL | 0256-82-4131 | |||||
| 設立 | 1973年7月10日 | 資本金 | 1億円 | |||
| 事業内容 | 米菓、調理パン、米飯類等の製造販売 | |||||
(株)ヤマザキデリカ |
||||||
| 住所 | 〒220-0101 神奈川県相模原市緑区町屋1-2-1 | |||||
| TEL | 042-783-7301 | |||||
| 設立 | 1999年1月8日 | 資本金 | 2億円 | |||
| 事業内容 | 調理パン、米飯類の製造販売 | |||||
秋田いなふく米菓(株) |
||||||
| 住所 | 〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170 | |||||
| TEL | 018-863-1729 | |||||
| 設立 | 1973年8月28日 | 資本金 | 1億1,220万円 | |||
| 事業内容 | 米菓の製造販売 | |||||
(株)ヤマザキ(ヤマザキプラザ市川事業部) |
||||||
| 住所 | 〒272-0034 千葉県市川市市川1-9-2 サンプラザ35ビル | |||||
| TEL | 047-324-3361 | |||||
| 設立 | 1976年7月15日 | 資本金 | 1億円 | |||
| 事業内容 | パン菓子専門店、レストランの経営 | |||||
(株)サンロイヤル旭川 |
||||||
| 住所 | 〒070-8019 北海道旭川市神居九条1-7-1 | |||||
| TEL | 0166-62-7481 | |||||
| 設立 | 1992年7月6日 | 資本金 | 4億8,000万円 | |||
| 事業内容 | パン、和菓子、洋菓子、調理パン、米飯類等の製造販売 | |||||
イズヤパン(株) |
||||||
| 住所 | 〒080-2463 北海道帯広市西23条北1-2-3 | |||||
| TEL | 0155-37-5711 | |||||
| 設立 | 1952年4月11日 | 資本金 | 4億8,000万円 | |||
| 事業内容 | パン、和菓子、洋菓子、調理パン、米飯類等の製造販売 | |||||
(株)札幌パリ |
||||||
| 住所 | 〒003-8588 北海道札幌市白石区菊水3条4-3-37 | |||||
| TEL | 011-823-4101 | |||||
| 設立 | 1972年6月1日 | 資本金 | 3億円 | |||
| 事業内容 | パン、和菓子、洋菓子、調理パン、米飯類等の製造販売およびインストアベーカリーの経営 | |||||
(株)スリーエスフーズ |
||||||
| 住所 | 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地280 | |||||
| TEL | 0774-43-5933 | |||||
| 設立 | 2002年5月10日 | 資本金 | 4億8,000万円 | |||
| 事業内容 | パンの製造販売 | |||||
(株)金沢ジャーマンベーカリー |
||||||
| 住所 | 〒920-0981 石川県金沢市片町1-3-24 村上ビル3F | |||||
| TEL | 076-264-3521 | |||||
| 設立 | 2003年1月6日 | 資本金 | 1億円 | |||
| 事業内容 | ベーカリーの経営 | |||||
(株)盛岡デリカ |
||||||
| 住所 | 〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第15地割幅26-4 | |||||
| TEL | 019-697-0810 | |||||
| 設立 | 2006年1月12日 | 資本金 | 3億円 | |||
| 事業内容 | 米飯類、惣菜類の製造販売 | |||||
日糧製パン(株) |
||||||
| 住所 | 〒062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東1条18-5-1 | |||||
| TEL | 011-851-8131 | |||||
| 設立 | 1946年5月16日 | 資本金 | 10億5,197万円 | |||
| 事業内容 | パン・菓子類の製造販売等 | |||||
| 流通事業 | ||||||
(株)デイリーヤマザキ |
||||||
| 住所 | 〒272-8530 千葉県市川市市川1-9-2 サンプラザ35ビル | |||||
| TEL | 047-323-0001 | |||||
| 設立 | 1977年12月21日 | 資本金 | 21億6,000万円 | |||
| 事業内容 | フランチャイズ方式によるコンビニエンスストア事業 | |||||
(株)スーパーヤマザキ |
||||||
| 住所 | 〒183-8707 東京都府中市寿町1-6-3 府中村木ビル | |||||
| TEL | 042-360-2511 | |||||
| 設立 | 1967年7月31日 | 資本金 | 8,000万円 | |||
| 事業内容 | 食品スーパーマーケットの経営 | |||||
| その他の事業 | ||||||
(株)ヤマザキエンジニアリング |
||||||
| 住所 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-16 NOF神田岩本町ビル | |||||
| TEL | 03-3864-3054 | |||||
| 設立 | 1989年6月16日 | 資本金 | 8,000万円 | |||
| 事業内容 | パン菓子等製造機器の設計、生産設備工事の請負等 | |||||
(株)ヤマザキ(保険事業部) |
||||||
| 住所 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-16 NOF神田岩本町ビル | |||||
| TEL | 03-3863-6271 | |||||
| 設立 | 1976年7月15日 | 資本金 | 1億円 | |||
| 事業内容 | 損害保険代理業 | |||||
(株)ヤマザキ物流 |
||||||
| 住所 | 〒204-0002 東京都清瀬市旭が丘1-255-3 | |||||
| TEL | 042-494-7771 | |||||
| 設立 | 2001年2月16日 | 資本金 | 3億円 | |||
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送業ならびに貨物運送取扱事業 | |||||
(株)サンロジスティックス |
||||||
| 住所 | 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町18-1 ARAI 181ビル3F | |||||
| TEL | 04-2903-7600 | |||||
| 設立 | 2003年2月4日 | 資本金 | 3億8,000万円 | |||
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送業ならびに貨物運送取扱事業 | |||||
(株)食品共配システム |
||||||
| 住所 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-10 SN岩本町ビル7F | |||||
| TEL | 03-5833-7499 | |||||
| 設立 | 2007年2月20日 | 資本金 | 1,000万円 | |||
| 事業内容 | 共同配送事業の運営管理 | |||||
(株)ヤマザキクリーンサービス |
||||||
| 住所 | 〒418-0007 静岡県富士宮市外神東町122-1 | |||||
| TEL | 0544-59-1717 | |||||
| 設立 | 2000年6月8日 | 資本金 | 8,000万円 | |||
| 事業内容 | 食品製造機械器具の殺菌・洗浄用アルコール製剤の製造・販売事業 | |||||
(株)サンミックス |
||||||
| 住所 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港77 | |||||
| TEL | 043-248-1782 | |||||
| 設立 | 1983年10月20日 | 資本金 | 2億円 | |||
| 事業内容 | ミックス粉(パン、和洋菓子、天ぷら、カラアゲ用等ならびに冷凍生地用)の製造販売 | |||||
日農生研(株) |
||||||
| 住所 | 〒899-7306 鹿児島県曽於郡大崎町永吉5285-3 | |||||
| TEL | 099-476-4000 | |||||
| 設立 | 1984年8月25日 | 資本金 | 9,500万円 | |||
| 事業内容 | ステビア等(甘味料)の農産物を原料とする物品の製造販売 | |||||
| 海外事業 | ||||||
ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ 〈VIE DE FRANCE YAMAZAKI,INC.〉 |
||||||
| 住所 | 2070 Chain Bridge Road, Suite 500, Vienna, VA22182-2536, U.S.A. | |||||
| 設立 | 1991年4月22日 | 資本金 | 500万米ドル | |||
| その他 | 直営店:6店舗 工場:6工場 |
|||||
| ヤマザキカリフォルニア 〈YAMAZAKI CALIFORNIA INC.〉 |
||||||
| 住所 | 123 Japanese Village Plaza, Los Angeles, CA 90012, U.S.A. | |||||
| 設立 | 1977年9月14日 | 資本金 | 15万米ドル | |||
| その他 | 直営店:1店舗 | |||||
| ヤマザキフランス 〈YAMAZAKI FRANCE S.A.〉 |
||||||
| 住所 | 6 Chaussée de la Muette 75016 | |||||
| 設立 | 1988年6月20日 | 資本金 | 61万ユーロ | |||
| その他 | 直営店:1店舗 | |||||
| 香港ヤマザキ 〈香港山崎麺飽有限公司〉 |
||||||
| 住所 | 17 Dai Shing Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, N.T., Hong Kong | |||||
| 設立 | 1981年5月8日 | 資本金 | 4,550万香港ドル | |||
| その他 | 直営店:37店舗 工場:1工場 |
|||||
| タイヤマザキ 〈THAI YAMAZAKI CO., LTD.〉 |
||||||
| 住所 | 1126/2 Vanit Building2, #1503, 1504, New Petchaburi
Road, Makkasun, Rajchathevi District, Bangkok 10400, Thailand |
|||||
| 設立 | 1984年7月26日 | 資本金 | 6,400万タイバーツ | |||
| その他 | 直営店:60店舗 工場:2工場 |
|||||
| 台湾ヤマザキ |
||||||
| 住所 | 台湾台北市松江路148號5樓B室 | |||||
| 設立 | 1987年4月20日 | 資本金 | 4,000万台湾元 | |||
| その他 | 直営店:38店舗 工場:1工場 |
|||||
| サンムーランヤマザキ 〈SUNMOULIN YAMAZAKI SDN.BHD〉 |
||||||
| 住所 | Level 48 Tower 2, Petronas Twin Towers Kuala Lumpur City Center, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia |
|||||
| 設立 | 1998年3月12日 | 資本金 | 45万リンギ | |||
| その他 | 直営店:4店舗 | |||||
| サンムーランヤマザキシンガポール 〈SUNMOULIN YAMAZAKI (SINGAPORE)PTE. LTD.〉 |
||||||
| 住所 | 101 Upper Cross Street #09-08, People's Park Centre, |
|||||
| 設立 | 1999年5月18日 | 資本金 | 150万シンガポールドル | |||
| その他 | 直営店:2店舗 | |||||
| 上海ヤマザキ 〈上海山崎面包有限公司〉 |
||||||
| 住所 | 中国上海市静安区南京西路1600号 上海机場城市航站楼316室 | |||||
| 設立 | 2004年3月3日 | 資本金 | 84万米ドル | |||
| その他 | 直営店:7店舗 | |||||
| フォーリーブズ 〈FOUR LEAVES PTE.LTD.〉 |
||||||
| 住所 | 11 Enterprise Road , Jurong Town, Singapore 629823 | |||||
| 設立 | 1980年9月3日 | 資本金 | 125万シンガポールドル | |||
| その他 | 直営店:27店舗 工場:1工場 |
|||||
| 成都ヤマザキ 〈成都山崎面包有限公司〉 |
||||||
| 住所 | 中国四川省成都市錦江区大科甲巷八号 利都広場A座七楼715室 | |||||
| 設立 | 2007年4月18日 | 資本金 | 50万米ドル | |||
| その他 | 直営店:1店舗 | |||||
| 海外駐在員事務所 | ||||||
米国駐在員事務所 〈U.S. REPRESENTATIVE OFFICE,YAMAZAKI BAKING CO., LTD.〉 |
||||||
| 住所 | 3046 50th Street Vernon, CA 90058-2918-U.S.A | |||||
| TEL | 1-323-581-5218 | |||||
| FAX | 1-323-581-0607 | |||||
| パリ駐在員事務所 〈PARIS REPRESENTATIVE OFFICE YAMAZAKI BAKING CO., LTD.〉 |
||||||
| 住所 | 32 Avenue Mozart 75016 Paris, France | |||||
| TEL | 33-1-5393-8410 | |||||
| FAX | 33-1-4563-8977 | |||||
| 台北駐在員事務所 |
||||||
| 住所 | 台湾台北市松江路148號5樓B室 | |||||
| TEL | 886-2-2560-5289 | |||||
| FAX | 886-2-2561-3034 | |||||
| 上海駐在員事務所 |
||||||
| 住所 | 中国上海市静安区南京西路1600号 上海机場城市航站楼316室 | |||||
| TEL | 86-21-6249-8996 | |||||
| FAX | 86-21-6249-8277 | |||||