栄養成分表

皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用下さい。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。

商品名
栄養成分
基準
熱量
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
味付けロール 1個当たり 202 6.5 4.2 34.6 170
アップルパイ 1個当たり 526 7.1 31.6 53.4 410
アメリカンアップルパイ4個入 1個当たり 155 2.7 6.9 20.4 140
アメリカンファッションドーナツ5個入 1個当たり 226 2.3 13.2 24.6 120
あんドーナツ 1個当たり 455 8.6 19.4 61.5 240

あんぱん

1個当たり 320 8.8 3.1 64.1 145
うぐいすぱん 1個当たり 313 8.6 3.4 62.0 174
薄皮クリームパン5個入 1個当たり 124 2.3 4.2 19.3 51
薄皮チョコパン5個入 1個当たり 120 2.6 3.6 19.4 60
薄皮つぶあんぱん5個入 1個当たり 138 3.7 0.7 29.2 43
薄皮ピーナッツパン5個入 1個当たり 125 3.2 4.7 17.4 68
薄皮白あんぱん5個入 1個当たり 132 3.7 1.0 27.1 43
大きなコロッケパン 1個当たり 522 12.7 23.4 65.5 915
大きなチョコチップメロン 1個当たり 476 10.9 15.7 72.6 254
大きなハム&タマゴ 1個当たり 401 10.7 22.4 39.1 710
大きなブドウパン 1個当たり 557 15.7 13.6 93.2 339
大きなメンチカツドーナツ 1個当たり 613 13.3 35.2 60.7 1100
小倉ぱん 1個当たり 330 8.7 3.3 66.4 146
お手軽ホットロール 1個当たり 151 5.3 3.0 25.7 226
果汁入りメロンパン 1個当たり 548 12.4 17.7 84.7 309
カステラサンド 1個当たり 534 11.2 21.8 73.3 220
かた揚げリングドーナツ8個入 1個当たり 176 2.1 9.7 20.0 76
カマンベールチーズソフト4個入 1個当たり 143 3.8 4.8 21.1 193
カレーパン 1個当たり 372 7.8 22.3 34.9 440
クリームスナック6本入 1本当たり 131 3.3 4.5 19.4 140
クリームパン 1個当たり 304 8.7 9.1 46.8 190
ケーキドーナツ4個入 1個当たり 200 2.1 11.3 22.6 120
高級クリームパン 1個当たり 346 9.9 11.4 50.9 200
高級ジャムパン 1個当たり 321 7.2 3.5 65.2 200
高級つぶあん栗入り 1個当たり 378 10.3 3.1 77.2 179
黒糖入りテーブルロール 1個当たり 136 3.9 3.8 21.6 110
コッペパン ジャム&マーガリン 1個当たり 540 9.8 24.8 69.3 380
コッペパン つぶあん&マーガリン 1個当たり 548 11.7 22.0 75.9 390
コッペパン ハチミツ&マーガリン 1個当たり 499 9.2 23.0 63.8 380
コッペパン ピーナツクリーム 1個当たり 532 11.7 25.3 64.4 310
ゴマチーズパン 1個当たり 336 8.2 16.2 39.3 300
コロネ(ビターチョコクリーム) 1個当たり 306 6.9 9.4 48.5 194
コロネ(ミルクチョコクリーム) 1個当たり 302 7.2 8.7 48.6 200
サンドロール 女峰苺&マーガリン 1個当たり 449 8.3 20.7 57.4 290
サンドロール 小倉&マーガリン 1個当たり 438 9.1 19.9 55.6 260
三色パン 1個当たり 494 11.2 16.1 76.0 220
ジャムパン 1個当たり 280 6.0 2.8 57.7 180
ジャンボカリントドーナツ 1個当たり 432 7.1 26.0 42.5 290
白あんぱん 1個当たり 318 9.0 3.2 63.4 170
シュガーロール6個入 1個当たり 176 2.9 9.6 19.5 160
スイートブール 1個当たり 503 14.6 13.1 81.7 500
スナックスティック9本入 1本当たり 118 2.5 5.1 15.4 81
スペシャルサンド 1個当たり 349 7.7 12.0 52.4 194
ソフトフレッシュ 1個当たり 408 7.0 25.8 36.9 240
大地と緑のバターロール9個入 1個当たり 99 3.0 2.5 16.1 120
大地と緑のレーズンバターロール8個入 1個当たり 114 3.0 2.5 19.8 90
たっぷり豆パン(金時) 1個当たり 400 10.4 7.9 71.7 200
チーズクリームペストリー 1個当たり 469 10.5 20.6 60.4 500
ちぎりパン ミルク 1個当たり 390 13.0 7.8 67.0 370
ちぎりパン レーズン 1個当たり 451 13.3 8.8 79.7 390
チョコチップスナック8本入 1本当たり 109 2.3 4.6 14.5 78
手造り風メロン 1個当たり 440 9.9 11.5 74.0 237
デニッシュあんぱん3個入・5個入 1個当たり 215 4.2 7.3 33.1 110
デニッシュクリーム3個入・5個入 1個当たり 206 2.7 12.7 20.2 110
デニッシュリング ハーフ 1個当たり 819 16.1 40.2 98.1 520
十勝バターブレッド 1包装当たり 345 9.6 9.0 56.3 410
ナイススティック 1個当たり 472 7.9 24.9 54.0 366
2色の豆パン 1個当たり 417 10.5 11.3 68.4 350
ニューソフトツナポテト 1個当たり 267 7.8 11.7 32.6 480
ネオソフトマーガリン入り黒糖入りロール
6個入
1個当たり 153 3.1 8.2 16.8 140
ネオソフトマーガリン入りテーブルロール
3個入・7個入
1個当たり 138 3.4 6.2 17.1 190
ネオソフトマーガリン入り
レーズンロール 3個入・7個入
1個当たり 148 3.1 6.3 19.7 130
北海道産バター使用 バターロール 1個当たり 98 3.3 2.4 15.9 160
切れてるバターロール6個入 1個当たり 114 3.5 2.6 19.1 180
ホワイトデニッシュショコラ 1個当たり 409 6.7 25.3 38.6 260
ホワイトリングドーナツ5個入 1個当たり 188 3.3 10.1 20.8 148
まるごとソーセージ 1個当たり 404 11.3 23.3 37.3 830
マロン&マロン 1個当たり 385 7.0 13.9 57.9 150
ミニスナックゴールド 1個当たり 598 10.4 31.9 67.2 510
ミニつぶあんドーナツ3個入 1個当たり 171 3.0 7.2 23.6 57
ミニクリームドーナツ3個入 1個当たり 161 2.5 8.9 17.8 67
ミニカレーパン3個入 1個当たり 146 3.1 8.5 14.3 217
ヤマザキメロンパン 1個当たり 413 9.6 13.6 63.1 254
メロンパン 1個当たり 494 11.4 15.1 78.4 276
焼きカレーパン 1個当たり 216 6.9 6.7 31.9 370
ランチパック タマゴ 1個当たり 115 4.7 4.1 14.9 325
ランチパック ツナマヨネーズ 1個当たり 163 5.1 9.3 14.7 325
ランチパック ピーナッツ 1個当たり 185 4.4 8.4 23.0 130
ランチパック ロースハム 1個当たり 136 5.0 6.3 14.8 360
レーズンバターロール6個入 1個当たり 131 3.6 2.4 23.9 108
レーズンボール5個入 1個当たり 148 4.1 2.6 27.0 140
レーズンロール7個入 1個当たり 115 3.4 1.6 21.7 94
ローズネットクッキー 1個当たり 562 4.8 36.1 54.4 330

一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承下さい。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様相談室までご連絡下さい。


Copyright (C)Yamazaki Baking Co., Ltd. All right reserved.