栄養成分表

皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用下さい。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。

商品名
栄養成分
基準
熱量
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
飽和脂肪酸
(g)
トランス脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
菓子パン(包物製品)
あんぱん 100g当たり 266 7.2 3.0 52.5 117 1.1 0 6
1個当たり 324 8.8 3.6 64.1 143 1.3 0 7
小倉ぱん 100g当たり 269 7.0 3.1 53.1 123 1.1 0 6
1個当たり 328 8.6 3.8 64.8 150 1.3 0 7
白あんぱん 100g当たり 261 7.7 2.8 51.1 141 1.1 0 6
1個当たり 318 9.4 3.4 62.3 172 1.3 0 7
うぐいすぱん 100g当たり 264 7.3 3.0 51.9 142 1.1 0 6
1個当たり 322 8.9 3.7 63.3 173 1.3 0 7
クリームパン 100g当たり 288 7.4 9.1 43.8 146 1.8 0 29
1個当たり 322 8.3 10.2 49.0 164 2.1 0 34
ジャムパン 100g当たり 259 5.6 2.6 53.4 167 0.6 0 7
1個当たり 280 6.0 2.8 57.7 180 0.7 0 7
三色パン 100g当たり 319 7.2 10.4 49.0 142 1.8 0 11
1個当たり 494 11.2 16.1 76.0 220 2.7 0 17
マロン&マロン 100g当たり 288 5.7 7.4 49.7 131 3.3 0 6
1個当たり 351 7.0 9.0 60.6 160 4.3 0.3 8
高級つぶあん栗入り 100g当たり 257 7.0 2.1 52.5 122 1.0 0 6
1個当たり 378 10.3 3.1 77.2 179 1.5 0 9
高級クリームパン 100g当たり 272 7.8 9.0 40.1 157 3.6 0 68
1個当たり 346 9.9 11.4 50.9 200 3.9 0 75
高級ジャムパン 100g当たり 268 6.0 2.9 54.3 167 1.2 0 7
1個当たり 321 7.2 3.5 65.2 200 1.3 0 8
薄皮つぶあんぱん5個入 100g当たり 269 6.5 1.9 56.7 96 0.5 0 8
1個当たり 129 3.1 0.9 27.2 46 0.3 0 0
薄皮白あんぱん5個入 100g当たり 267 7.9 1.9 54.3 90 0.5 0 8
1個当たり 112 3.3 0.8 22.8 38 0.2 0 0
薄皮クリームパン5個入 100g当たり 259 4.9 7.2 43.6 97 2.7 0.5 14
1個当たり 101 1.9 2.8 17.0 38 1.2 0 6
薄皮チョコパン5個入 100g当たり 264 5.4 7.4 43.6 123 1.6 0 10
1個当たり 103 2.1 2.9 17.0 48 0.7 0 0
薄皮ピーナッツパン5個入 100g当たり 275 6.8 10.0 39.5 143 2.0 0 10
1個当たり 110 2.7 4.0 15.8 57 0.9 0 0
菓子パン(メロンパン等生地物製品)
ヤマザキメロンパン 100g当たり 379 8.8 12.5 57.9 233 4.6 1.1 66
1個当たり 413 9.6 13.6 63.1 254 4.7 1.1 69
メロンパン 100g当たり 405 9.3 12.4 64.3 226 2.9 0.4 23
1個当たり 494 11.4 15.1 78.4 276 3.5 0.5 28
手造り風メロン 100g当たり 355 8.0 9.3 59.7 191 2.9 1.1 28
1個当たり 440 9.9 11.5 74.0 237 3.2 1.3 31
大きなブドウパン 100g当たり 309 8.7 7.5 51.8 188 2.6 0 22
1個当たり 557 15.7 13.6 93.2 339 5.2 0.5 44
お手軽ホットロール5個入 100g当たり 290 10.2 5.8 49.4 435 1.7 0 6
1個当たり 151 5.3 3.0 25.7 226 0.8 0 0
味付けロール5個入 100g当たり 297 9.8 5.5 52.0 242 1.1 0.5 10
1個当たり 196 6.5 3.6 34.3 160 0.8 0.3 7
菓子パン(サンド物製品)
ナイススティック 100g当たり 386 6.7 20.0 44.8 353 6.9 0.5 14
1個当たり 471 8.2 24.4 54.7 431 8.0 0.6 17
コッペパン ジャム&マーガリン 100g当たり 339 6.9 14.8 44.6 257 4.7 0.7 0
1個当たり 475 9.7 20.7 62.5 360 6.5 1.0 0
コッペパン つぶあん&マーガリン 100g当たり 341 7.3 14.9 44.2 253 4.0 0.7 0
1個当たり 511 11.0 22.4 66.3 380 5.8 1.0 0
コッペパン ハチミツ&マーガリン 100g当たり 351 7.0 16.2 44.4 263 4.4 0.7 0
1個当たり 467 9.3 21.5 59.1 350 5.8 1.0 0
コッペパン ピーナツクリーム 100g当たり 367 8.7 16.0 47.1 239 3.4 0.7 0
1個当たり 455 10.8 19.8 58.4 296 4.8 0.9 0
サンドロール 女峰苺&マーガリン 100g当たり 354 6.5 16.3 45.2 228 4.0 0.3 6
1個当たり 449 8.3 20.7 57.4 290 5.0 0.4 7
サンドロール 小倉&マーガリン 100g当たり 350 7.3 15.9 44.5 208 4.2 0.6 6
1個当たり 438 9.1 19.9 55.6 260 5.4 0.8 7
スペシャルサンド 100g当たり 349 7.3 13.1 50.4 180 4.8 1.0 11
1個当たり 387 8.1 14.5 55.9 200 5.1 1.1 12
ソフトフレッシュ 100g当たり 422 7.2 26.5 38.6 289 7.3 0.7 9
1個当たり 409 7.0 25.7 37.4 280 7.1 0.7 9
コロネ(ビターチョコクリーム) 100g当たり 291 6.6 9.0 46.2 185 1.8 0 8
1個当たり 306 6.9 9.4 48.5 194 1.9 0 8
コロネ(ミルクチョコクリーム) 100g当たり 281 6.3 7.5 47.2 192 4.0 0.4 8
1個当たり 278 6.2 7.4 46.7 190 4.0 0.4 8
スナックスティック9本入 100g当たり 412 8.1 20.8 48.5 238 5.2 1.6 18
1個当たり 107 2.1 5.4 12.6 62 1.3 0.4 0
チョコチップスナック8本入 100g当たり 392 7.7 14.6 57.7 273 6.7 0.3 0
1個当たり 102 2.0 3.8 15.0 71 1.7 0 0
菓子パン(食卓ロール製品)
北海道産バター使用バターロール8個入 100g当たり 306 10.3 7.5 49.7 500 2.9 0 25
1個当たり 98 3.3 2.4 15.9 160 0.9 0 8
大地と緑のバターロール8個入 100g当たり 319 9.7 8.1 51.9 387 2.2 0 17
1個当たり 99 3.0 2.5 16.1 120 0.7 0 5
大地と緑のレーズンバターロール7個入 100g当たり 317 8.3 6.9 55.0 250 1.9 0.3 13
1個当たり 114 3.0 2.5 19.8 90 0.7 0 5
レーズンバターロール6個入 100g当たり 305 8.4 5.6 55.6 251 1.9 0.3 17
1個当たり 131 3.6 2.4 23.9 108 0.8 0 7
レーズンロール7個入 100g当たり 288 8.5 4.0 54.3 235 1.6 0 13
1個当たり 115 3.4 1.6 21.7 94 0.6 0 5
芳醇テーブルロール5個入 100g当たり 322 9.7 8.8 50.9 341 1.3 0 5
1個当たり 103 3.1 2.8 16.3 109 0.4 0 0
黒糖入りテーブルロール7個入 100g当たり 325 9.7 7.8 54.2 306 2.1 0.6 10
1個当たり 117 3.5 2.8 19.5 110 0.8 0 0
菓子パン(惣菜製品)
まるごとソーセージ 100g当たり 323 9.5 16.6 34.0 708 4.7 0.7 29
1個当たり 388 11.4 19.9 40.8 850 5.7 0.8 35
菓子パン(ランチパック製品)
ランチパック ピーナッツ 100g当たり 320 7.8 13.3 42.0 275 7.0 0.4 0
1個当たり 163 4.0 6.8 21.4 140 3.5 0 0
ランチパック たまご 100g当たり 269 7.5 14.9 26.3 549 0.7 0.8 88
1個当たり 137 3.8 7.6 13.4 280 0.4 0.4 44
ランチパック ツナマヨネーズ 100g当たり 277 8.7 15.3 26.4 566 1.6 0.8 8
1個当たり 147 4.6 8.1 14.0 300 0.9 0.4 0
ランチパック ロースハム 100g当たり 251 9.0 10.8 29.4 647 1.2 0 11
1個当たり 128 4.6 5.5 15.0 330 0.6 0 5
(パイ・デニッシュペストリー製品)
アップルパイ 100g当たり 446 6.0 26.8 45.3 347 6.5 1.0 0
1個当たり 526 7.1 31.6 53.4 410 7.7 1.1 5
シュガーロール5個入 100g当たり 429 7.1 23.4 47.6 390 5.4 0.8 0
1個当たり 176 2.9 9.6 19.5 160 2.4 0.4 0
ホワイトデニッシュショコラ 100g当たり 465 7.6 28.8 43.9 295 9.4 1.1 10
1個当たり 409 6.7 25.3 38.6 260 8.2 0.9 9
ミニスナックゴールド 100g当たり 418 7.3 22.3 47.0 357 5.2 1.1 0
1個当たり 598 10.4 31.9 67.2 510 7.5 1.5 5
ずっしり小倉デニッシュ 100g当たり 355 6.9 16.3 45.3 318 3.4 0.9 0
1個当たり 526 10.2 24.1 67.0 470 5.0 1.3 0
ずっしりクリームデニッシュ 100g当たり 354 6.7 18.2 40.8 300 4.8 0.9 0
1個当たり 566 10.7 29.1 65.3 480 7.7 1.4 0
デニッシュブレッドマイルド 100g当たり 376 7.6 17.0 48.2 332 1.8 0 12
1個当たり 914 18.5 41.3 117.1 807 4.4 0.4 29
デニッシュブレッドマイルドクルミ 100g当たり 380 8.7 17.8 46.4 318 2.1 0.4 11
1個当たり 950 21.8 44.5 116.0 795 5.1 0.9 28
レーズンボール5個入 100g当たり 296 8.2 5.2 54.0 280 1.1 0 7
1個当たり 148 4.1 2.6 27.0 140 0.5 0 0
二色の豆パン 100g当たり 321 8.1 8.7 52.6 269 0.7 0.3 6
1個当たり 417 10.5 11.3 68.4 350 0.9 0.4 7
レーズンシュガーマーガリン 100g当たり 378 6.8 18.0 47.2 221 5.4 0.6 7
1個当たり 529 9.5 25.2 66.1 310 7.6 0.9 9
スイートブール 100g当たり 335 9.7 8.7 54.5 333 1.9 0.3 42
1個当たり 503 14.6 13.1 81.7 500 3.1 0.5 67
十勝バターブレッド 100g当たり 297 8.3 7.8 48.5 353 6.0 0.9 6
1包装当たり 345 9.6 9.0 56.3 410 6.9 1.1 6
(イーストドーナツ製品)
ホワイトリングドーナツ5個入 100g当たり 412 6.9 24.1 41.6 341 9.2 0.6 19
1個当たり 186 3.1 10.9 18.8 154 4.2 0.3 9
あんドーナツ(こし) 100g当たり 355 6.7 16.8 44.2 181 4.9 0.3 17
1個当たり 412 7.8 19.5 51.3 210 5.9 0.3 20
あんドーナツ(つぶ) 100g当たり 360 6.6 16.4 46.6 147 4.9 0.3 17
1個当たり 418 7.7 19.0 54.0 170 5.9 0.3 20
カレーパン 100g当たり 316 6.4 17.7 32.6 426 5.7 0.5 0
1個当たり 363 7.4 20.4 37.5 490 6.3 0.5 0
大きなハム&タマゴ 100g当たり 297 7.9 16.6 29.0 526 5.7 0.3 22
1個当たり 401 10.7 22.4 39.1 710 7.8 0.4 29
大きなメンチカツドーナツ 100g当たり 331 7.2 19.0 32.8 595 5.0 0.5 6
1個当たり 613 13.3 35.2 60.7 1100 9.0 0.9 11
ミニつぶあんドーナツ3個入 100g当たり 356 6.3 15.0 49.2 119 4.6 0.3 17
1個当たり 171 3.0 7.2 23.6 57 2.2 0 8
ミニクリームドーナツ3個入 100g当たり 347 5.8 18.4 39.1 162 6.2 0.5 22
1個当たり 156 2.6 8.3 17.6 73 2.8 0 10
ミニカレーパン3個入 100g当たり 283 6.4 15.5 29.5 476 5.1 0.4 23
1個当たり 119 2.7 6.5 12.4 200 2.3 0 10
(ケーキドーナツ製品)
ケーキドーナツ4個入 100g当たり 449 4.8 25.3 50.7 270 8.9 1.5 22
1個当たり 200 2.1 11.3 22.6 120 4.0 0.7 10
ローズネットクッキー 100g当たり 542 4.0 36.4 49.7 295 7.8 1.1 21
1個当たり 515 3.8 34.6 47.2 280 7.6 1.0 21
アメリカンファッションドーナツ5個入 100g当たり 452 4.6 26.4 49.2 240 8.7 1.5 21
1個当たり 226 2.3 13.2 24.6 120 4.3 0.8 11
(ハードロール製品)
スペシャルパリジャン 100g当たり 288 9.7 1.4 59.2 601 0.3 0 0
1個当たり 672 22.6 3.3 137.9 1400 0.7 0 0
新食感宣言直焼ロール5個入 100g当たり 358 12.1 3.0 70.7 588 0.6 0 0
1袋当たり 731 24.6 6.2 144.3 1200 1.6 0 0
直焼ソフト 100g当たり 323 11.3 4.2 60.0 558 0.7 0 0
1袋当たり 695 24.4 9.0 129.0 1200 1.7 0 0
練乳フランス 100g当たり 412 6.7 21.3 48.4 362 6.8 0.8 0
1個当たり 433 7.0 22.4 50.8 380 6.4 0.7 0

※健康増進法に基づく栄養表示基準および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
脂質:0.5g未満、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。

一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承下さい。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様相談室までご連絡下さい。


Copyright (C)Yamazaki Baking Co., Ltd. All right reserved.