栄養成分表

皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用下さい。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。

商品名
栄養成分
基準
熱量
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
飽和脂肪酸
(g)
トランス脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
食パン(角食製品)
芳醇(6) 100g当たり 252 8.5 3.1 47.4 430 0.7 0 0
一枚当たり 161 5.4 2.0 30.3 275 0.4 0 0
超芳醇(角型)(6) 100g当たり 269 9.1 5.2 46.4 446 1.1 0 0
一枚当たり 172 5.8 3.3 29.7 285 0.7 0 0
超芳醇(特撰)(6) 100g当たり 259 9.0 4.3 46.0 510 1.5 0 0
一枚当たり 168 5.9 2.8 29.9 332 1.0 0 0
ふんわり食パン(6) 100g当たり 245 8.5 3.8 44.2 420 0.6 0 0
一枚当たり 154 5.4 2.4 27.8 265 0.4 0 0
ふんわり食パン チョコ風味(6) 100g当たり 250 8.0 3.9 45.8 350 0.7 0 0
一枚当たり 160 5.1 2.5 29.3 224 0.4 0 0
ロイヤルブレッド(6) 100g当たり 258 9.0 4.0 46.4 440 1.6 0 0
一枚当たり 170 5.9 2.6 30.6 290 1.1 0 0
サンロイヤル(6) 100g当たり 258 9.1 3.7 47.1 460 0.9 0 0
一枚当たり 165 5.8 2.4 30.1 294 0.5 0 0
サンロイヤル エクセレント(6) 100g当たり 259 8.9 4.1 46.6 500 1.0 0 0
一枚当たり 168 5.8 2.7 30.3 325 0.7 0 0
ヤマザキ食パン(6) 100g当たり 260 8.8 3.4 48.6 429 0.8 0 0
一枚当たり 161 5.5 2.1 30.1 266 0.5 0 0
モーニングスター(6) 100g当たり 256 8.4 3.6 47.4 520 1.0 0 0
一枚当たり 159 5.2 2.2 29.4 322 0.6 0 0
新食感宣言(角型)(6) 100g当たり 262 8.6 3.8 48.3 490 1.0 0 0
一枚当たり 162 5.3 2.4 29.9 304 0.7 0 0
十二穀ブレッド(6) 100g当たり 255 8.9 3.4 49.0 415 1.2 0 6
一枚当たり 166 5.8 2.2 31.9 270 0.8 0 0
レーズン好きのレーズンブレッド(6) 100g当たり 277 8.2 3.4 53.3 350 0.6 0 0
一枚当たり 183 5.4 2.2 35.2 231 0.4 0 0
ライ麦好きのライ麦入りブレッド(6) 100g当たり 248 8.7 4.3 43.6 400 0.6 0 0
一枚当たり 169 5.9 2.9 29.6 272 0.4 0 0
食パン(山型製品)
ダブルソフト(6) 100g当たり 257 8.9 5.3 43.3 450 1.4 0 0
一枚当たり 170 5.9 3.5 28.6 297 0.9 0 0
ユアクイーンリッチブレッド(6) 100g当たり 283 9.3 7.7 44.0 380 2.5 0 30
一枚当たり 158 5.2 4.3 24.6 213 1.4 0 17
新食感宣言(山型)(5) 100g当たり 258 8.4 3.0 49.4 500 0.7 0 0
一枚当たり 186 6.0 2.2 35.6 360 0.6 0 0

※健康増進法に基づく栄養表示基準および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
脂質:0.5g未満、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。

一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承下さい。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様相談室までご連絡下さい。


Copyright (C)Yamazaki Baking Co., Ltd. All right reserved.