栄養成分表

皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用下さい。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。

商品名
栄養成分
基準
熱量
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
飽和脂肪酸
(g)
トランス脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
(和生製品)
串団子 こしあん(3本入) 100g当たり 243 3.4 0.6 55.9 3 0.1 0 0
1包装当たり 468 6.6 1.2 107.4 6 0.2 0 0
串団子 つぶあん(3本入) 100g当たり 240 3.5 0 55.5 8 0.1 0 0
1包装当たり 459 6.6 0.9 106.5 15 0.2 0 0
串団子 たれ3本入 100g当たり 222 2.6 0.5 51.8 230 0.1 0 0
1包装当たり 426 5.1 0.9 99.6 441 0.2 0 0
豆大福 100g当たり 249 4.6 0 56.8 133 0.1 0 0
1個当たり 291 5.4 0.5 66.5 156 0.1 0 0
黒糖まんじゅう 100g当たり 253 5.5 0.3 57.1 149 0.1 0 0
1個当たり 261 5.7 0.3 58.8 153 0.1 0 0
吹雪まんじゅう 100g当たり 242 5.6 0.8 52.9 42 0.1 0 0
1個当たり 303 7.0 1.0 66.1 53 0.1 0 0
草まんじゅう 100g当たり 240 5.3 0 54.1 140 0.1 0 0
1個当たり 247 5.5 0 55.7 144 0.1 0 0
ホットケーキサンド(メープル&マーガリン) 100g当たり 347 5.5 17.4 41.9 293 3.7 0 67
1包装当たり 402 6.4 20.2 48.6 340 4.3 0 78
(蒸しパン製品)
北海道チーズ蒸しケーキ 100g当たり 369 6.5 14.7 52.8 175 2.3 0 108
1個当たり 380 6.7 15.1 54.4 180 2.4 0 111
黒糖フークレエ 100g当たり 226 4.8 0.6 50.3 375 0.1 0 0
1包装当たり 662 14.1 1.8 147.3 1100 0.3 0 0
中華紀行マーラーカオ5個入 100g当たり 348 6.0 13.9 50.0 329 2.6 0 23
1個当たり 216 3.7 8.6 31.0 204 1.7 0 15
厚焼きソフト 100g当たり 261 5.9 6.9 43.9 359 1.0 0 28
1包装当たり 379 8.6 10.0 63.7 520 1.5 0 40
(中華まん製品)
ふんわっかたっぷりコーンマヨネーズ 100g当たり 259 5.7 11.5 33.2 388 0.5 0 0
1個当たり 428 9.4 19.0 54.8 640 0.8 0.4 0
グルメボックス とろーりとろけるチーズピザ 100g当たり 251 10.3 9.0 32.1 454 4.4 0.4 17
1個当たり 243 10.0 8.7 31.1 440 4.4 0.4 17
(焼菓子製品)
甘食8個入 100g当たり 339 5.8 8.9 58.8 441 3.8 0 51
1個当たり 115 2.0 3.0 20.0 150 1.3 0 17
里見の郷 100g当たり 329 8.1 5.8 61.3 90 1.7 0 102
1個当たり 155 3.8 2.7 28.8 42 0.8 0 48
月餅 100g当たり 390 7.5 17.5 61.2 57 1.4 0 12
1個当たり 230 4.4 10.3 36.1 34 0.8 0 7
栗まん 100g当たり 309 6.7 2.3 64.2 51 0.7 0 23
1個当たり 133 2.9 1.0 27.6 22 0.3 0 10
桃山 100g当たり 339 8.2 6.1 62.7 16 1.3 0 75
1個当たり 180 4.3 3.2 33.2 9 0.7 0 40

※健康増進法に基づく栄養表示基準および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
脂質:0.5g未満、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。

一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承下さい。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様相談室までご連絡下さい。


Copyright (C)Yamazaki Baking Co., Ltd. All right reserved.