栄養成分表

皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用下さい。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。

商品名
栄養成分
基準
熱量
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
飽和脂肪酸
(g)
トランス脂肪酸
(g)
コレステロール
(mg)
(洋生製品)
まるごとバナナ 100g当たり 234 2.7 12.2 28.4 42 2.4 0.4 39
1個当たり 426 4.9 22.2 51.7 76 4.3 0.7 71
スペシャル苺ショート(2)デザートケーキ 100g当たり 289 3.5 16.0 32.7 66 6.6 0.4 52
1個当たり 228 2.8 12.6 25.8 52 5.2 0.3 41
チーズケーキ(2)デザートケーキ 100g当たり 248 5.8 12.7 27.6 172 6.6 0.6 150
1個当たり 161 3.8 8.3 17.9 112 4.3 0.4 98
ふんわりワッフル(4)カスタードホイップ 100g当たり 316 5.9 19.8 28.6 138 5.1 0.7 130
1個当たり 126 2.4 7.9 11.4 55 2.0 0.3 52
ふわふわスフレ(苺ジャム&ホイップカスタード) 100g当たり 319 3.8 15.7 40.7 94 3.5 0.9 67
1個当たり 303 3.6 14.9 38.7 89 3.4 0.9 65
(シュー製品)
大きなツインシュー 100g当たり 300 4.6 21.0 23.0 112 9.5 0.4 89
1個当たり 321 4.9 22.5 24.6 120 10.2 0.4 96
デラックスシュー5個入 100g当たり 286 5.1 17.9 26.0 110 10.6 0.3 76
1個当たり 209 3.7 13.1 19.0 80 7.7 0.2 55
濃厚クリームパイシュー(ホイップ&カスタード) 100g当たり 355 4.2 26.3 25.5 163 10.3 0.5 30
1個当たり 305 3.6 22.6 21.9 140 8.8 0.5 26
ぷにたま(ミルク) 100g当たり 327 3.3 20.9 31.6 200 8.3 0.5 55
1個当たり 180 1.8 11.5 17.4 110 4.6 0.3 30
(スナックケーキ製品)
やわらか卵のシフォンケーキ 100g当たり 319 8.0 8.4 53.0 111 1.7 0 215
1個当たり 460 11.5 12.1 76.3 160 2.4 0 310
アーモンドカステラ 100g当たり 328 6.2 7.6 58.7 165 1.4 0 132
1個当たり 279 5.3 6.5 49.9 140 1.2 0 112
イチゴスペシャル 100g当たり 338 4.5 10.2 57.1 104 3.5 0.5 96
1個当たり 487 6.5 14.7 82.2 150 5.0 0.7 138
バナナスペシャル 100g当たり 349 4.4 12.4 54.9 104 3.6 0.5 96
1個当たり 502 6.3 17.9 79.0 150 5.2 0.7 138
アーモンドスペシャル 100g当たり 384 5.4 18.4 49.4 200 5.6 0.3 99
1個当たり 519 7.3 24.8 66.7 270 7.5 0.4 134
クリーミーチーズケーキ 100g当たり 407 5.3 24.6 41.1 356 4.8 1.3 96
1個当たり 480 6.3 29.0 48.5 420 5.6 1.5 113
(スイスロール製品)
シューロールケーキ 100g当たり 352 3.7 21.1 36.7 139 9.8 0.8 78
1個当たり 580 6.1 34.8 60.6 230 16.1 1.2 129
スイスロール バニラ 100g当たり 378 4.7 17.7 49.9 150 3.2 0 104
1個当たり 982 12.2 46.0 129.8 390 8.4 0.6 270
ダブルロール 100g当たり 369 4.6 15.5 52.8 193 4.3 0.8 109
1個当たり 498 6.2 20.9 71.3 260 5.8 1.0 147
ロールちゃん(チョコクリーム) 100g当たり 342 5.1 20.0 35.5 151 5.1 0.3 112
1個当たり 544 8.1 31.8 56.4 240 8.0 0.5 178
ロールちゃん(ホイップクリーム) 100g当たり 348 4.7 20.3 36.7 128 5.4 0.3 113
1個当たり 543 7.3 31.7 57.2 200 8.4 0.5 177

※健康増進法に基づく栄養表示基準および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
脂質:0.5g未満、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。

一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承下さい。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様相談室までご連絡下さい。


Copyright (C)Yamazaki Baking Co., Ltd. All right reserved.