連結指標
売上高・売上総利益
- 売上高
- 売上総利益
(百万円)

営業利益・経常利益・
親会社株主に帰属する当期純利益
- 営業利益
- 経常利益
- 親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

減価償却費・設備投資額
- 減価償却費
- 設備投資額
(百万円)

自己資本・負債総額・有利子負債
- 自己資本
- 負債総額
- 有利子負債
(百万円)

(百万円)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
売上高 | ¥1,053,164 | ¥1,059,442 | ¥1,061,152 | ¥1,014,741 | ¥1,052,972 |
売上総利益 | 380,507 | 377,564 | 374,795 | 353,618 | 367,855 |
営業利益 | 30,087 | 24,343 | 24,824 | 17,438 | 18,359 |
経常利益 | 32,143 | 26,629 | 27,621 | 19,734 | 21,382 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 25,106 | 13,534 | 13,858 | 6,956 | 10,378 |
減価償却費 | 36,682 | 38,215 | 37,188 | 37,420 | 38,997 |
設備投資額 | 48,845 | 46,576 | 41,012 | 38,056 | 43,625 |
自己資本 | 316,162 | 312,983 | 327,253 | 330,486 | 342,574 |
負債総額 | 401,580 | 387,150 | 369,732 | 352,060 | 375,135 |
有利子負債 | 107,868 | 95,328 | 82,938 | 78,092 | 104,074 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
利益率
- 売上高総利益率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高当期純利益率
(%)

ROE・ROA
- 自己資本利益率(ROE)
- 総資産利益率(ROA)
(%)

流動比率・固定比率
- 流動比率
- 固定比率
(%)

自己資本比率・D/Eレシオ
- 自己資本比率
- デッド・エクイティ・レシオ
(%)

(%)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
売上高総利益率 | 36.13% | 35.64% | 35.32% | 34.85% | 34.93% |
売上高営業利益率 | 2.86 | 2.30 | 2.34 | 1.72 | 1.74 |
売上高経常利益率 | 3.05 | 2.51 | 2.60 | 1.94 | 2.03 |
売上高当期純利益率 | 2.38 | 1.28 | 1.31 | 0.69 | 0.99 |
自己資本利益率(ROE)*1 | 8.43 | 4.30 | 4.33 | 2.12 | 3.08 |
総資産利益率(ROA)*2 | 3.46 | 1.83 | 1.90 | 0.96 | 1.41 |
流動比率 | 120.72 | 116.00 | 116.85 | 118.11 | 123.25 |
固定比率 | 146.54 | 149.87 | 142.49 | 138.64 | 136.43 |
自己資本比率 | 42.31 | 42.89 | 44.94 | 46.26 | 45.23 |
デット・エクイティ・レシオ*3 | 36.35 | 31.69 | 26.58 | 24.82 | 32.94 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
*1 ROE=当期純利益÷(純資産合計(期首・期末平均)-少数株主持分(期首・期末平均))×100 *2 ROA=当期純利益÷資産合計(期首・期末平均)×100 *3 デット・エクイティ・レシオ=有利子負債÷株主資本×100
キャッシュ・フロー
- 営業活動によるキャッシュ・フロー
- 投資活動によるキャッシュ・フロー
- 財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)

インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
(倍)

原価率、販管費率
- 原価率
- 販管費率
(%)

従業員数、1人あたり営業利益
- 従業員数
- 従業員1人あたりの営業利益
(人)(万円)

(百万円、円、倍、%、人)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,663 | 49,947 | 57,880 | 47,157 | 57,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (33,980) | (49,005) | (42,173) | (38,623) | (37,790) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | (23,708) | (18,466) | (11,585) | 2,070 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ*(倍) | 67.88 | 60.38 | 80.01 | 72.30 | 73.69 |
売上高原価率(%) | 63.9% | 64.4% | 64.7% | 65.2% | 65.1% |
売上高販管費比率(%) | 33.3% | 33.3% | 33.0% | 33.1% | 33.2% |
従業員数(人) | 27,836 | 28,363 | 28,724 | 29,243 | 32,527 |
従業員1人当たりの営業利益(円) | 1,080,898 | 858,272 | 864,249 | 596,331 | 564,440 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
* インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業活動によるキャッシュ・フロー÷利息の支払額
株価収益率
- 株価収益率
(倍)

株価純資産倍率
- 株価純資産倍率
(倍)

1株当たり当期純利益
- 1株当たり当期純利益
(円)

1株当たり純資産
- 1株当たり純資産
(円)

配当性向
- 配当性向
(%)

(倍、円、%)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
株価収益率(倍) | 19.20 | 37.09 | 30.57 | 53.87 | 31.44 |
株価純資産倍率(倍) | 1.52 | 1.60 | 1.29 | 1.13 | 0.95 |
1株当たり当期純利益(円) | ¥114.41 | ¥62.17 | ¥63.75 | ¥32.00 | ¥48.60 |
1株当たり純資産(円) | 1,440.77 | 1,439.72 | 1,505.37 | 1,520.24 | 1,609.57 |
配当性向(%) | 20.10% | 32.17% | 31.37% | 68.75% | 45.27% |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。