セグメント情報
セグメント別売上高比率

セグメント別売上高
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
(百万円)

セグメント別営業利益
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
- 調整額
(百万円)

セグメント別従業員数
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
(人)

セグメント別売上高
(百万円)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
食品事業 | ¥969,941 | ¥982,116 | ¥990,853 | ¥995,681 | ¥952,178 |
流通事業 | 61,944 | 60,401 | 57,546 | 53,702 | 49,350 |
その他事業 | 10,057 | 10,646 | 11,042 | 11,768 | 13,213 |
合計 | ¥1,041,943 | ¥1,053,164 | ¥1,059,442 | ¥1,061,152 | ¥1,014,741 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
セグメント別営業利益
(百万円)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
食品事業 | ¥34,202 | ¥29,209 | ¥23,265 | ¥24,217 | ¥18,582 |
流通事業 | (852) | (849) | (928) | (1,639) | (3,892) |
その他事業 | 1,430 | 1,255 | 1,879 | 1,884 | 2,365 |
調整額 | 390 | 472 | 126 | 362 | 383 |
合計 | ¥35,169 | ¥30,087 | ¥24,343 | ¥24,824 | ¥17,438 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
セグメント別従業員数
(人)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
食品事業 | 25,593 | 26,179 | 26,580 | 26,906 | 27,331 |
流通事業 | 786 | 780 | 801 | 788 | 822 |
その他事業 | 801 | 877 | 982 | 1,030 | 1,090 |
合計 | 27,180 | 27,836 | 28,363 | 28,724 | 29,243 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。