単体指標
売上高・売上総利益
- 売上高
- 売上総利益
(百万円)

営業利益・経常利益・当期純利益
- 営業利益
- 経常利益
- 当期純利益
(百万円)

減価償却費・設備投資額
- 減価償却費
- 設備投資額
(百万円)

自己資本・負債総額・有利子負債
- 自己資本
- 負債総額
- 有利子負債
(百万円)

(百万円)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
売上高 | ¥735,103 | ¥744,922 | ¥748,319 | ¥753,733 | ¥730,270 |
売上総利益 | 245,413 | 248,392 | 245,563 | 244,233 | 238,036 |
営業利益 | 23,428 | 22,925 | 17,088 | 17,977 | 16,734 |
経常利益 | 26,341 | 26,427 | 20,739 | 21,805 | 19,775 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 14,724 | 17,811 | 12,331 | 13,013 | 7,488 |
減価償却費 | 24,469 | 23,880 | 24,969 | 23,070 | 23,112 |
設備投資額 | 29,722 | 30,596 | 28,725 | 23,225 | 25,426 |
自己資本 | 274,870 | 297,703 | 299,159 | 304,167 | 303,789 |
負債総額 | 250,764 | 263,033 | 246,423 | 239,257 | 230,721 |
有利子負債 | 52,503 | 64,111 | 54,674 | 42,583 | 37,411 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
利益率
- 売上高総利益率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高当期純利益率
(%)

ROE・ROA
- 自己資本利益率(ROE)
- 総資産利益率(ROA)
(%)

流動比率・固定比率
- 流動比率
- 固定比率
(%)

自己資本比率・D/Eレシオ
- 自己資本比率
- デッド・エクイティ・レシオ
(%)

(%)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
売上高総利益率 | 33.38% | 33.34% | 32.82% | 32.40% | 32.60% |
売上高営業利益率 | 3.19 | 3.08 | 2.28 | 2.39 | 2.29 |
売上高経常利益率 | 3.58 | 3.55 | 2.77 | 2.89 | 2.71 |
売上高当期純利益率 | 2.00 | 2.39 | 1.65 | 1.73 | 1.03 |
自己資本利益率(ROE)*1 | 5.45 | 6.21 | 4.13 | 4.31 | 2.46 |
総資産利益率(ROA)*2 | 2.81 | 3.28 | 2.23 | 2.39 | 1.39 |
流動比率 | 92.66 | 108.93 | 100.90 | 101.64 | 103.40 |
固定比率 | 137.33 | 132.22 | 132.06 | 129.37 | 127.42 |
自己資本比率 | 52.29 | 53.09 | 54.83 | 55.97 | 56.84 |
デット・エクイティ・レシオ*3 | 21.02 | 24.26 | 20.46 | 15.43 | 13.41 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
*1 ROE=当期純利益÷(純資産合計(期首・期末平均)-少数株主持分(期首・期末平均))×100 *2 ROA=当期純利益÷資産合計(期首・期末平均)×100 *3 デット・エクイティ・レシオ=有利子負債÷株主資本×100
売上高原価率・売上高販管費比率
- 売上高原価率
- 売上高販管費比率
(%)

従業員数・従業員
1人当たりの営業利益
- 従業員数
- 従業員1人当たりの営業利益
(万円)

株価収益率
- 株価収益率
(倍)

株価純資産倍率
- 株価純資産倍率
(倍)

(円、倍、%、人)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
売上高原価率(%) | 66.6% | 66.7% | 67.2% | 67.6% | 67.4% |
売上高販管費比率(%) | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 30.0 | 30.3 |
従業員数(人) | 18,628 | 19,109 | 19,478 | 19,490 | 19,832 |
従業員1人当たりの営業利益(円) | ¥1,257,727 | ¥1,199,726 | ¥877,306 | ¥922,400 | ¥843,792 |
株価収益率(倍) | 33.65 | 27.07 | 40.71 | 32.56 | 50.05 |
株価純資産倍率(倍) | 1.80 | 1.62 | 1.68 | 1.39 | 1.23 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
1株当たり当期純利益
- 1株当たり当期純利益
(円)

1株当たり純資産
- 1株当たり純資産
(円)

1株当たり配当額
- 1株当たり配当額
(円)

配当性向
- 配当性向
(%)

(円、%)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1株当たり当期純利益(円) | ¥67.10 | ¥81.17 | ¥56.64 | ¥59.86 | ¥34.45 |
1株当たり純資産(円) | 1,252.60 | 1,356.66 | 1,376.13 | 1,399.17 | 1,397.43 |
1株当たり配当額(円) | 18.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 |
配当性向(%) | 26.83% | 28.34% | 35.31% | 33.41% | 63.86% |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。