株主・株式情報
発行済株式総数 | 220,282,860株 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 2212(証券コード) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 18,365名 |
大株主(上位7名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
飯島興産株式会社 | 18,777 | 9.1 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,962 | 8.7 |
公益財団法人飯島藤十郎社主記念食品科学振興財団 | 12,500 | 6.0 |
株式会社日清製粉グループ本社 | 11,062 | 5.3 |
三菱商事株式会社 | 9,849 | 4.7 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,829 | 4.7 |
丸紅株式会社 | 8,165 | 3.9 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
株式分布状況
所有者別
その他の法人 84,093千株(38.2%) |
218 名 | |
---|---|---|
金融機関 60,947千株(27.7%) |
38 名 | |
個人・その他 45,874千株(20.8%) |
17,728 名 | |
外国人 25,485千株(11.6%) |
350 名 | |
証券会社 3,881千株(1.7%) |
31 名 |
所有株数別
50万株以上 181,000千株(82.2%) |
57 名 | |
---|---|---|
10万株以上 16,741千株(7.6%) |
71 名 | |
1万株以上 8,585千株(3.9%) |
295 名 | |
1,000株以上 12,278千株(5.6%) |
7,138 名 | |
100株以上 1,641千株(0.7%) |
7,847 名 | |
100株未満 36千株(0.0%) |
2,957 名 |
株価収益率
- 株価収益率
株価純資産倍率
- 株価純資産倍率
1株当たり当期純利益
- 1株当たり当期純利益
1株当たり純資産
- 1株当たり純資産
(倍、円)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
株価収益率(倍) | 30.57 | 53.87 | 31.44 | 26.63 | 22.00 |
株価純資産倍率(倍) | 1.29 | 1.13 | 0.95 | 0.90 | 1.66 |
1株当たり当期純利益(円) | ¥63.75 | ¥32.00 | ¥48.60 | ¥59.10 | ¥146.19 |
1株当たり純資産(円) | 1,505.37 | 1,520.24 | 1,609.57 | 1,743.42 | 1,942.85 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。