株主・株式情報
発行済株式総数 | 220,282,860株 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 2212(証券コード) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 24,121名 |
大株主(上位7名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
飯島興産株式会社 | 18,777 | 8.8 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,594 | 8.7 |
公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団 | 12,500 | 5.8 |
株式会社日清製粉グループ本社 | 11,062 | 5.1 |
三菱商事株式会社 | 9,849 | 4.6 |
丸紅株式会社 | 8,165 | 3.8 |
住友商事株式会社 | 7,232 | 3.3 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
株式分布状況
所有者別

その他の法人 88,130千株(40.0%) |
239名 | |
---|---|---|
金融機関 62,243千株(28.3%) |
42名 | |
個人・その他 44,548千株(20.2%) |
23,483名 | |
外国人 19,781千株(9.0%) |
318名 | |
証券会社 5,579千株(2.5%) |
39名 |
所有株数別

50万株以上 178,597千株(81.1%) |
56名 | |
---|---|---|
10万株以上 15,088千株(6.8%) |
64名 | |
1万株以上 8,236千株(3.7%) |
318名 | |
1,000株以上 15,784千株(7.2%) |
9,428名 | |
100株以上 2,541千株(1.2%) |
11,910名 | |
100株未満 33千株(0.0%) |
2,345名 |
株価収益率
- 株価収益率

株価純資産倍率
- 株価純資産倍率

1株当たり当期純利益
- 1株当たり当期純利益

1株当たり純資産
- 1株当たり純資産

(倍、円)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
株価収益率(倍) | 19.20 | 37.09 | 30.57 | 53.87 | 31.44 |
株価純資産倍率(倍) | 1.52 | 1.60 | 1.29 | 1.13 | 0.95 |
1株当たり当期純利益(円) | ¥114.41 | ¥62.17 | ¥63.75 | ¥32.00 | ¥48.60 |
1株当たり純資産(円) | 1,440.77 | 1,439.72 | 1,505.37 | 1,520.24 | 1,609.57 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。