株主・株式情報
発行済株式総数 | 220,282,860株 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 2212(証券コード) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 23,439名 |
大株主(上位7名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
飯島興産株式会社 | 18,777 | 9.4 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,575 | 8.8 |
公益財団法人飯島藤十郎社主記念食品科学振興財団 | 12,500 | 6.2 |
株式会社日清製粉グループ本社 | 11,062 | 5.5 |
三菱商事株式会社 | 9,849 | 4.9 |
丸紅株式会社 | 8,165 | 4.1 |
明治安田生命保険相互会社 | 6,501 | 3.2 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
株式分布状況
所有者別

その他の法人 79,684千株(36.2%) |
239 名 | |
---|---|---|
金融機関 54,722千株(24.8%) |
49 名 | |
個人・その他 53,528千株(24.3%) |
22,716 名 | |
外国人 26,796千株(12.2%) |
393 名 | |
証券会社 5,550千株(2.5%) |
42 名 |
所有株数別

50万株以上 183,614千株(83.4%) |
58 名 | |
---|---|---|
10万株以上 13,708千株(6.2%) |
65 名 | |
1万株以上 8,148千株(3.7%) |
287 名 | |
1,000株以上 12,365千株(5.6%) |
7,263 名 | |
100株以上 2,397千株(1.1%) |
12,023 名 | |
100株未満 47千株(0.0%) |
3,743 名 |
株価収益率
- 株価収益率

株価純資産倍率
- 株価純資産倍率

1株当たり当期純利益
- 1株当たり当期純利益

1株当たり純資産
- 1株当たり純資産

(倍、円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
株価収益率(倍) | 53.87 | 31.44 | 26.63 | 22.00 | 16.48 |
株価純資産倍率(倍) | 1.13 | 0.95 | 0.90 | 1.66 | 1.42 |
1株当たり当期純利益(円) | ¥32.00 | ¥48.60 | ¥59.10 | ¥146.19 | ¥178.58 |
1株当たり純資産(円) | 1,520.24 | 1,609.57 | 1,743.42 | 1,942.85 | 2,072.34 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。