株主・株式情報
| 発行済株式総数 | 220,282,860株 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 2212(証券コード) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 20,856名 |
大株主(上位7名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 飯島興産株式会社 | 18,777 | 9.5 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,401 | 8.8 |
| 公益財団法人飯島藤十郎社主記念食品科学振興財団 | 12,500 | 6.3 |
| 株式会社日清製粉グループ本社 | 11,062 | 5.5 |
| 三菱商事株式会社 | 9,849 | 4.9 |
| 丸紅株式会社 | 8,165 | 4.1 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,501 | 3.2 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
株式分布状況
所有者別
| その他の法人 78,385千株(35.6%) |
221 名 | |
|---|---|---|
| 金融機関 54,106千株(24.6%) |
44 名 | |
| 個人・その他 59,595千株(24.3%) |
20,173 名 | |
| 外国人 31,112千株(14.1%) |
382 名 | |
| 証券会社 3,083千株(1.4%) |
36 名 |
所有株数別
| 50万株以上 184,251千株(83.6%) |
59 名 | |
|---|---|---|
| 10万株以上 14,290千株(6.5%) |
64 名 | |
| 1万株以上 7,859千株(3.6%) |
266 名 | |
| 1,000株以上 11,843千株(5.4%) |
6,842 名 | |
| 100株以上 1,990千株(0.9%) |
9,809 名 | |
| 100株未満 47千株(0.0%) |
3,816 名 |
株価収益率
- 株価収益率

株価純資産倍率
- 株価純資産倍率

1株当たり当期純利益
- 1株当たり当期純利益

1株当たり純資産
- 1株当たり純資産

(倍、円)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 株価収益率(倍) | 31.44 | 26.63 | 22.00 | 16.48 | 15.92 |
| 株価純資産倍率(倍) | 0.95 | 0.90 | 1.66 | 1.42 | 1.41 |
| 1株当たり当期純利益(円) | ¥48.60 | ¥59.10 | ¥146.19 | ¥178.58 | ¥206.78 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,609.57 | 1,743.42 | 1,942.85 | 2,072.34 | 2,327.87 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。