セグメント情報
セグメント別売上高比率
セグメント別売上高
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
(百万円)
セグメント別営業利益
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
- 調整額
(百万円)
セグメント別従業員数
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
(人)
セグメント別売上高
(百万円)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
食品事業 | ¥995,681 | ¥952,178 | ¥980,599 | ¥1,002,148 | ¥1,093,762 |
流通事業 | 53,702 | 49,350 | 59,494 | 61,657 | 67,952 |
その他事業 | 11,768 | 13,213 | 12,878 | 13,203 | 13,847 |
合計 | ¥1,061,152 | ¥1,014,741 | ¥1,052,972 | ¥1,077,009 | ¥1,175,562 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
セグメント別営業利益
(百万円)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
食品事業 | ¥24,217 | ¥18,582 | ¥20,027 | ¥22,326 | ¥40,704 |
流通事業 | (1639) | (3892) | (4,193) | (3,101) | (1789) |
その他事業 | 1,884 | 2,365 | 2,154 | 2,427 | 2,682 |
調整額 | 362 | 383 | 371 | 380 | 364 |
合計 | ¥24,824 | ¥17,438 | ¥18,359 | ¥22,032 | ¥41,962 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
セグメント別従業員数
(人)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
食品事業 | 26,906 | 27,331 | 30,490 | 30,107 | 30,554 |
流通事業 | 788 | 822 | 907 | 891 | 899 |
その他事業 | 1,030 | 1,090 | 1,130 | 1,212 | 1,272 |
合計 | 28,724 | 29,243 | 32,527 | 32,210 | 32,725 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。