セグメント情報
セグメント別売上高比率

セグメント別売上高
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
(百万円)

セグメント別営業利益
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
- 調整額
(百万円)

セグメント別従業員数
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
(人)

セグメント別売上高
(百万円)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
食品事業 | ¥982,116 | ¥990,853 | ¥995,681 | ¥952,178 | ¥980,599 |
流通事業 | 60,401 | 57,546 | 53,702 | 49,350 | 59,494 |
その他事業 | 10,646 | 11,042 | 11,768 | 13,213 | 12,878 |
合計 | ¥1,053,164 | ¥1,059,442 | ¥1,061,152 | ¥1,014,741 | ¥1,052,972 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
セグメント別営業利益
(百万円)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
食品事業 | ¥29,209 | ¥23,265 | ¥24,217 | ¥18,582 | ¥20,027 |
流通事業 | (849) | (928) | (1639) | (3892) | (4,193) |
その他事業 | 1,255 | 1,879 | 1,884 | 2,365 | 2,154 |
調整額 | 472 | 126 | 362 | 383 | 371 |
合計 | ¥30,087 | ¥24,343 | ¥24,824 | ¥17,438 | ¥18,359 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
セグメント別従業員数
(人)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
食品事業 | 26,179 | 26,580 | 26,906 | 27,331 | 30,490 |
流通事業 | 780 | 801 | 788 | 822 | 907 |
その他事業 | 877 | 982 | 1,030 | 1,090 | 1,130 |
合計 | 27,836 | 28,363 | 28,724 | 29,243 | 32,527 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。