1. HOME
  2. 決算・IR情報
  3. 財務ハイライト
  4. セグメント情報

セグメント情報

セグメント別売上高比率

セグメント別売上高

  • 食品事業
  • 流通事業
  • その他事業

(百万円)

セグメント別営業利益

  • 食品事業
  • 流通事業
  • その他事業
  • 調整額

(百万円)

セグメント別従業員数

  • 食品事業
  • 流通事業
  • その他事業

(人)

セグメント別売上高

(百万円)

各表示年の12月31日に終了した年度 2021 2022 2023 2024 2025
食品事業 ¥980,599 ¥1,002,148 ¥1,093,762 ¥1,153,504 ¥1,215,940
流通事業 59,494 61,657 67,952 76,200 79,790
その他事業 12,878 13,203 13,847 14,783 15,699
合計 ¥1,052,972 ¥1,077,009 ¥1,175,562 ¥1,244,488 ¥1,311,430

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

セグメント別営業利益

(百万円)

各表示年の12月31日に終了した年度 2021 2022 2023 2024 2025
食品事業 ¥20,027 ¥22,326 ¥40,704 ¥49,796 ¥58,448
流通事業 △4,193 △3,101 △1789 △1,235 △884
その他事業 2,154 2,427 2,682 3,017 3,351
調整額 371 380 364 294 225
合計 ¥18,359 ¥22,032 ¥41,962 ¥51,873 ¥61,141

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

セグメント別従業員数

(人)

各表示年の12月31日に終了した年度 2021 2022 2023 2024 2025
食品事業 30,490 30,107 30,554 31,008 31,154
流通事業 907 891 899 907 906
その他事業 1,130 1,212 1,272 1,478 1,485
合計 32,527 32,210 32,725 33,393 33,545

表は横にスクロールしてご覧いただけます。