セグメント情報
セグメント別売上高比率

セグメント別売上高
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
(百万円)

セグメント別営業利益
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
- 調整額
(百万円)

セグメント別従業員数
- 食品事業
- 流通事業
- その他事業
(人)

セグメント別売上高
(百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
食品事業 | ¥952,178 | ¥980,599 | ¥1,002,148 | ¥1,093,762 | ¥1,153,504 |
流通事業 | 49,350 | 59,494 | 61,657 | 67,952 | 76,200 |
その他事業 | 13,213 | 12,878 | 13,203 | 13,847 | 14,783 |
合計 | ¥1,014,741 | ¥1,052,972 | ¥1,077,009 | ¥1,175,562 | ¥1,244,488 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
セグメント別営業利益
(百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
食品事業 | ¥18,582 | ¥20,027 | ¥22,326 | ¥40,704 | ¥49,796 |
流通事業 | △3892 | △4,193 | △3,101 | △1789 | △1,235 |
その他事業 | 2,365 | 2,154 | 2,427 | 2,682 | 3,017 |
調整額 | 383 | 371 | 380 | 364 | 294 |
合計 | ¥17,438 | ¥18,359 | ¥22,032 | ¥41,962 | ¥51,873 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
セグメント別従業員数
(人)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
食品事業 | 27,331 | 30,490 | 30,107 | 30,554 | 31,008 |
流通事業 | 822 | 907 | 891 | 899 | 907 |
その他事業 | 1,090 | 1,130 | 1,212 | 1,272 | 1,478 |
合計 | 29,243 | 32,527 | 32,210 | 32,725 | 33,393 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。