連結指標
売上高・売上総利益
- 売上高
- 売上総利益
(百万円)

営業利益・経常利益・
親会社株主に帰属する当期純利益
- 営業利益
- 経常利益
- 親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

減価償却費・設備投資額
- 減価償却費
- 設備投資額
(百万円)

自己資本・負債総額・有利子負債
- 自己資本
- 負債総額
- 有利子負債
(百万円)

(百万円)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
売上高 | ¥1,014,741 | ¥1,052,972 | ¥1,077,009 | ¥1,175,562 | ¥1,244,488 |
売上総利益 | 353,618 | 367,855 | 343,607 | 379,046 | 405,255 |
営業利益 | 17,438 | 18,359 | 22,032 | 41,962 | 51,873 |
経常利益 | 19,734 | 21,382 | 26,127 | 45,526 | 56,305 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,956 | 10,378 | 12,368 | 30,168 | 36,015 |
減価償却費 | 37,420 | 38,997 | 39,436 | 40,318 | 41,863 |
設備投資額 | 38,056 | 43,625 | 41,447 | 44,644 | 52,050 |
自己資本 | 330,486 | 342,574 | 363,738 | 400,137 | 412,150 |
負債総額 | 352,060 | 375,135 | 350,133 | 355,902 | 404,618 |
有利子負債 | 78,092 | 104,074 | 92,277 | 85,916 | 106,575 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
利益率
- 売上高総利益率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高当期純利益率
(%)

ROE・ROA
- 自己資本利益率(ROE)
- 総資産利益率(ROA)
(%)

流動比率・固定比率
- 流動比率
- 固定比率
(%)

自己資本比率・D/Eレシオ
- 自己資本比率
- デッド・エクイティ・レシオ
(%)

(%)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
売上高総利益率 | 34.85% | 34.93% | 31.90% | 32.24% | 32.56% |
売上高営業利益率 | 1.72 | 1.74 | 2.05 | 3.57 | 4.17 |
売上高経常利益率 | 1.94 | 2.03 | 2.43 | 3.87 | 4.52 |
売上高当期純利益率 | 0.69 | 0.99 | 1.15 | 2.57 | 2.89 |
自己資本利益率(ROE)*1 | 2.12 | 3.08 | 3.50 | 7.90 | 8.87 |
総資産利益率(ROA)*2 | 0.96 | 1.41 | 1.63 | 3.87 | 4.32 |
流動比率 | 118.11 | 123.25 | 122.74 | 122.07 | 126.47 |
固定比率 | 138.64 | 136.43 | 128.31 | 121.77 | 127.07 |
自己資本比率 | 46.26 | 45.23 | 47.98 | 49.89 | 47.64 |
デット・エクイティ・レシオ*3 | 24.82 | 32.94 | 29.15 | 25.43 | 31.03 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
*1 ROE=当期純利益÷(純資産合計(期首・期末平均)-少数株主持分(期首・期末平均))×100 *2 ROA=当期純利益÷資産合計(期首・期末平均)×100 *3 デット・エクイティ・レシオ=有利子負債÷株主資本×100
キャッシュ・フロー
- 営業活動によるキャッシュ・フロー
- 投資活動によるキャッシュ・フロー
- 財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)

インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
(倍)

原価率、販管費率
- 原価率
- 販管費率
(%)

従業員数、1人あたり営業利益
- 従業員数
- 従業員1人あたりの営業利益
(人)(万円)

(百万円、円、倍、%、人)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,157 | 57,071 | 52,773 | 73,689 | 73,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,623 | -37,790 | -41,984 | -45,659 | -43,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,585 | 2,070 | -26,695 | -18,834 | -15,038 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ*(倍) | 72.30 | 73.69 | 68.90 | 141.45 | 87.52 |
売上高原価率(%) | 65.2% | 65.1% | 68.1% | 67.8% | 67.4% |
売上高販管費比率(%) | 33.1% | 33.2% | 29.9% | 28.7% | 28.4% |
従業員数(人) | 29,243 | 32,527 | 32,210 | 32,725 | 33,393 |
従業員1人当たりの営業利益(円) | 596,331 | 564,440 | 684,041 | 1,282,263 | 1,553,435 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
* インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業活動によるキャッシュ・フロー÷利息の支払額
株価収益率
- 株価収益率
(倍)

株価純資産倍率
- 株価純資産倍率
(倍)

1株当たり当期純利益
- 1株当たり当期純利益
(円)

1株当たり純資産
- 1株当たり純資産
(円)

配当性向
- 配当性向
(%)

(倍、円、%)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
株価収益率(倍) | 53.87 | 31.44 | 26.63 | 22.00 | 16.48 |
株価純資産倍率(倍) | 1.13 | 0.95 | 0.90 | 1.66 | 1.42 |
1株当たり当期純利益(円) | ¥32.00 | ¥48.60 | ¥59.10 | ¥146.19 | ¥178.58 |
1株当たり純資産(円) | 1,520.24 | 1,609.57 | 1,743.42 | 1,942.85 | 2,072.34 |
配当性向(%) | 68.75% | 45.27% | 37.22% | 17.10% | 25.20% |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。