1. HOME
  2. 決算・IR情報
  3. 財務ハイライト
  4. 単体指標

単体指標

売上高・売上総利益

  • 売上高
  • 売上総利益

(百万円)

営業利益・経常利益・当期純利益

  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期純利益

(百万円)

減価償却費・設備投資額

  • 減価償却費
  • 設備投資額

(百万円)

自己資本・負債総額・有利子負債

  • 自己資本
  • 負債総額
  • 有利子負債

(百万円)

(百万円)

2020 2021 2022 2023 2024
売上高 ¥730,270 ¥741,371 ¥768,695 ¥821,632 ¥857,028
売上総利益 238,036 239,062 242,681 264,660 279,657
営業利益 16,734 14,750 15,169 30,710 34,554
経常利益 19,775 18,622 20,233 35,295 40,129
当期純利益 7,488 9,821 11,134 22,987 29,454
減価償却費 23,112 23,143 23,130 23,110 23,967
設備投資額 25,426 25,120 21,701 24,317 27,407
自己資本 303,789 300,811 301,239 323,456 321,172
負債総額 230,721 255,663 248,344 248,583 266,051
有利子負債 37,411 57,081 44,044 37,452 56,049

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

利益率

  • 売上高総利益率
  • 売上高営業利益率
  • 売上高経常利益率
  • 売上高当期純利益率

(%)

ROE・ROA

  • 自己資本利益率(ROE)
  • 総資産利益率(ROA)

(%)

流動比率・固定比率

  • 流動比率
  • 固定比率

(%)

自己資本比率・D/Eレシオ

  • 自己資本比率
  • デッド・エクイティ・レシオ

(%)

(%)

2020 2021 2022 2023 2024
売上高総利益率 32.60% 32.25% 31.57% 32.21% 32.63%
売上高営業利益率 2.29 1.99 1.97 3.74 4.03
売上高経常利益率 2.71 2.51 2.63 4.30 4.68
売上高当期純利益率 1.03 1.32 1.45 2.80 3.44
自己資本利益率(ROE)*1 2.46 3.25 3.70 7.36 9.14
総資産利益率(ROA)*2 1.39 1.80 2.01 4.10 5.08
流動比率 103.40 110.12 108.79 105.56 110.31
固定比率 127.42 129.86 129.31 128.48 126.82
自己資本比率 56.84 54.06 54.81 56.54 54.69
デット・エクイティ・レシオ*3 13.41 20.80 16.08 13.01 19.56

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

*1 ROE=当期純利益÷(純資産合計(期首・期末平均)-少数株主持分(期首・期末平均))×100 *2 ROA=当期純利益÷資産合計(期首・期末平均)×100 *3 デット・エクイティ・レシオ=有利子負債÷株主資本×100

売上高原価率・売上高販管費比率

  • 売上高原価率
  • 売上高販管費比率

(%)

従業員数・従業員
1人当たりの営業利益

  • 従業員数
  • 従業員1人当たりの営業利益

(万円)

株価収益率

  • 株価収益率

(倍)

株価純資産倍率

  • 株価純資産倍率

(倍)

(円、倍、%、人)

2020 2021 2022 2023 2024
売上高原価率(%) 67.4% 67.8% 68.4% 67.8% 67.4%
売上高販管費比率(%) 30.3 30.3 29.6 28.5 28.6
従業員数(人) 19,832 19,985 19,750 19,446 19,291
従業員1人当たりの営業利益(円) 843,792 738,059 768,061 1,579,278 1,791,216
株価収益率(倍) 50.05 33.22 29.58 28.87 20.15
株価純資産倍率(倍) 1.23 1.08 1.09 2.05 1.82

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

1株当たり当期純利益

  • 1株当たり当期純利益

(円)

1株当たり純資産

  • 1株当たり純資産

(円)

1株当たり配当額

  • 1株当たり配当額

(円)

配当性向

  • 配当性向

(%)

(円、%)

2020 2021 2022 2023 2024
1株当たり当期純利益(円) 34.45 46.00 53.21 111.39 146.05
1株当たり純資産(円) 1,397.43 1,413.35 1,443.86 1,570.53 1,614.89
1株当たり配当額(円) 22.00 22.00 22.00 25.00 45.00
配当性向(%) 63.86% 47.83% 41.35% 22.44% 30.81%

表は横にスクロールしてご覧いただけます。