1. HOME
  2. 決算・IR情報
  3. 財務ハイライト
  4. 単体指標

単体指標

売上高・売上総利益

  • 売上高
  • 売上総利益

(百万円)

営業利益・経常利益・当期純利益

  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期純利益

(百万円)

減価償却費・設備投資額

  • 減価償却費
  • 設備投資額

(百万円)

自己資本・負債総額・有利子負債

  • 自己資本
  • 負債総額
  • 有利子負債

(百万円)

(百万円)

2019 2020 2021 2022 2023
売上高 ¥753,733 ¥730,270 ¥741,371 ¥768,695 ¥821,632
売上総利益 244,233 238,036 239,062 242,681 264,660
営業利益 17,977 16,734 14,750 15,169 30,710
経常利益 21,805 19,775 18,622 20,233 35,295
親会社株主に帰属する当期純利益 13,013 7,488 9,821 11,134 22,987
減価償却費 23,070 23,112 23,143 23,130 23,110
設備投資額 23,225 25,426 25,120 21,701 24,317
自己資本 304,167 303,789 300,811 301,239 323,456
負債総額 239,257 230,721 255,663 248,344 248,583
有利子負債 42,583 37,411 57,081 44,044 37,452

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

利益率

  • 売上高総利益率
  • 売上高営業利益率
  • 売上高経常利益率
  • 売上高当期純利益率

(%)

ROE・ROA

  • 自己資本利益率(ROE)
  • 総資産利益率(ROA)

(%)

流動比率・固定比率

  • 流動比率
  • 固定比率

(%)

自己資本比率・D/Eレシオ

  • 自己資本比率
  • デッド・エクイティ・レシオ

(%)

(%)

2019 2020 2021 2022 2023
売上高総利益率 32.40% 32.60% 32.25% 31.57% 32.21%
売上高営業利益率 2.39 2.29 1.99 1.97 3.74
売上高経常利益率 2.89 2.71 2.51 2.63 4.30
売上高当期純利益率 1.73 1.03 1.32 1.45 2.80
自己資本利益率(ROE)*1 4.31 2.46 3.25 3.70 7.36
総資産利益率(ROA)*2 2.39 1.39 1.80 2.01 4.10
流動比率 101.64 103.40 110.12 108.79 105.56
固定比率 129.37 127.42 129.86 129.31 128.48
自己資本比率 55.97 56.84 54.06 54.81 56.54
デット・エクイティ・レシオ*3 15.43 13.41 20.80 16.08 13.01

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

*1 ROE=当期純利益÷(純資産合計(期首・期末平均)-少数株主持分(期首・期末平均))×100 *2 ROA=当期純利益÷資産合計(期首・期末平均)×100 *3 デット・エクイティ・レシオ=有利子負債÷株主資本×100

売上高原価率・売上高販管費比率

  • 売上高原価率
  • 売上高販管費比率

(%)

従業員数・従業員
1人当たりの営業利益

  • 従業員数
  • 従業員1人当たりの営業利益

(万円)

株価収益率

  • 株価収益率

(倍)

株価純資産倍率

  • 株価純資産倍率

(倍)

(円、倍、%、人)

2019 2020 2021 2022 2023
売上高原価率(%) 67.6% 67.4% 67.8% 68.4% 67.8%
売上高販管費比率(%) 30.0 30.3 30.3 29.6 28.5
従業員数(人) 19,490 19,832 19,985 19,750 19,446
従業員1人当たりの営業利益(円) 922,400 843,792 738,059 768,061 1,579,278
株価収益率(倍) 32.56 50.05 33.22 29.58 28.87
株価純資産倍率(倍) 1.39 1.23 1.08 1.09 2.05

表は横にスクロールしてご覧いただけます。

1株当たり当期純利益

  • 1株当たり当期純利益

(円)

1株当たり純資産

  • 1株当たり純資産

(円)

1株当たり配当額

  • 1株当たり配当額

(円)

配当性向

  • 配当性向

(%)

(円、%)

2019 2020 2021 2022 2023
1株当たり当期純利益(円) 59.86 34.45 46.00 53.21 111.39
1株当たり純資産(円) 1,399.17 1,397.43 1,413.35 1,443.86 1,570.53
1株当たり配当額(円) 20.00 22.00 22.00 22.00 25.00
配当性向(%) 33.41% 63.86% 47.83% 41.35% 22.44%

表は横にスクロールしてご覧いただけます。